
Предварительно напряжённые ребристые плиты покрытия применяются для покрытия промышленных и общественных зданий.
Изготавливаются из тяжёлого бетона.
Класс бетона по прочности на сжатие В20; В22,5; В25; ВЗО.
Марка бетона по морозостойкости F200.
Марка бетона по водонепроницаемости W2.
В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется сталь AI; AIII; BI.
Плиты покрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015.
Продукция имеет гигиенический сертификат.
| № | Наименование | Размеры, мм. | Объем изделия, м3 | Расчетная нагрузка, Кгс/м2 | Масса изделия, т. | Марка бетона | Норма загрузки в ж/д вагон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | |||||||
| Серия 1.465.1 7/84 вып.0.1 действует с 01.04.1986 г. | |||||||||
| 1 | 2ПГ6-4 А IIIвт | 5970 | 1490 | 300. | 0,615 | 800 | 1,5 | 250 | 16 |
| 2 | 2ПГ6-5 А IIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1050 | 1,5 | 300 | 16 |
| 3 | 2ПГ6-6 А IIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1200 | 1,5 | 350 | 16 |
| Серия 1.465.1- 3/80, вып. 0 | |||||||||
| 4 | 2ПГ2-2 А IIIвт | 11960 | 2980 | 455 | 2,96 | 390 | 7,4 | 350 | 8 |
| 5 | 2ПГ2-3 А IIIвт | 11960 | 2980 | 455 | 2,96 | 560 | 7,4 | 400 | 8 |
| 6 | 2ПГ2-4 А IIIвт | 11960 | 2980 | 455 | 2,96 | 560 | 7,4 | 400 | 8 |
| ГОСТ 22701.1-77 дейтв. с 01.09.1988 г. | |||||||||
| 7 | ПГ - 3А IIIвт | 5970 | 2980 | 300 | 1,07 | 610 | 2,65 | 300 | 16 |
| 8 | ПГ- 4А IIIвт | 5970 | 2980 | 300 | 1,07 | 760 | 2,65 | 300 | 16 |
| 9 | ПГ-5А IIIвт | 5970 | 2980 | 300 | 1,07 | 950 | 2,65 | 350 | 16 |
| 10 | ПГ-бА IIIвт | 5970 | 2980 | 300 | 1,07 | 1000 | 2,65 | 400 | 16 |










