Многопустотные плиты перекрытия предназначены для междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения.
Изготавливаются из тяжёлого бетона.
Класс бетона по прочности на сжатие В15, В20.
Марка бетона по морозостойкости F 50.
Марка бетона по водонепроницаемости W2.
В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется сталь АIIIв; АтIV.
Плиты покрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9561-91. Продукция имеет гигиенический сертификат.

ПК 63-15-8
- ПК-Плита толщиной 220 мм с круглыми пустотами;
- 63-Длина плиты (дм);
- 15-Ширина плиты (дм);
- 8-Расчётная нагрузка (800 кгс/м).
| № | Наименование | Размеры | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т | Марка бетона | Норма разгрузки в ж/д вагон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | ||||||
| 1 | ПК 72-15-8 A IVc | 7180 | 1490 | 2,35 | 3,400 | 350 | |
| 2 | ПК 72-12-8 A IVc | 7180 | 1190 | 1,88 | 2,530 | 350 | 14 |
| 3 | ПК 63-18-8 А IIIв | 6280 | 1790 | 2,47 | 3,350 | 200 | 12 |
| 4 | ПК 63-15-8 A IVт | 6280 | 1490 | 2,06 | 2,950 | 200 | 14 |
| 5 | ПК 63-12-8 А IVт | 6280 | 1190 | 1,64 | 2,250 | 200 | 24 |
| 6 | ПК 63-10-8 А IIIв | 6280 | 990 | 1,36 | 1,820 | 200 | 24 |
| 7 | ПК 60-18-8 А IIн | 5980 | 1790 | 2,40 | 3,200 | 200 | 14 |
| 8 | ПК 60-15-8 A IVт | 5980 | 1490 | 1,96 | 2,800 | 200 | 14 |
| 9 | ПК 60-12-8 A IVт | 5980 | 1190 | 1,57 | 2,100 | 200 | 24 |
| 10 | ПК 58-12-8 A IVт | 5780 | 1190 | 1,51 | 2,040 | 200 | 24 |
| 11 | ПК 56-12-8 А IVт | 5580 | 1190 | 1,48 | 2,600 | 200 | 24 |
| 12 | ПК 54-15-8 А IVт | 5380 | 1490 | 1,70 | 2,700 | 200 | 14 |
| 13 | ПК 54-12-8 А IVт | 5380 | 1190 | 1,41 | 1,900 | 200 | 16 |
| 14 | ПК 51-15-8 А IVт | 5080 | 1490 | 1,67 | 2,425 | 200 | 28 |
| 15 | ПК 51-12-8 А IVт | 5080 | 1190 | 1,33 | 1,825 | 200 | 16 |
| 16 | ПК 48-15-8 А IVт | 4780 | 1490 | 1,55 | 2,300 | 200 | 28 |
| 17 | ПК 48-12-8 А IVт | 4780 | 1190 | 1,25 | 1,725 | 200 | 16 |
| 18 | ПК 45-12-8 А IVт | 4480 | 1190 | 1,18 | 1,675 | 200 | 28 |
| 19 | ПК 42-12-8 А IVт | 4180 | 1190 | 1,10 | 1,525 | 200 | 28 |
| 20 | ПК 36-12-8 А IVт | 3580 | 1190 | 0,91 | 1,280 | 200 | 48 |
| 21 | ПК 30-15-8 А IVт | 2980 | 1490 | 0,98 | 1,425 | 200 | 24 |
| 22 | ПК 30-12-8 А IVт | 2980 | 1190 | 0,77 | 1,080 | 200 | 48 |
| 23 | ПК 28-12-8 А IVт | 2780 | 1190 | 0,73 | 0,970 | 200 | 48 |
| 24 | ПК 27-12-8 А IVт | 2680 | 1190 | 0,89 | 1,000 | 200 | 48 |
| 25 | ПК 24-12-8 А IVт | 2380 | 1190 | 0,53 | 0,885 | 200 | 56 |










