Предназначены для применения в крупнопанельных общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий.
серии ИИ 27-1.
![]() | ![]() |
| № | Общий вид | Марка изделия | Размеры, мм. | Марка бетона | Объем бетона, м3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | h зах | |||||
| 1 | ![]() | ЛМ-1 (ЛM - 1a) | 1350 | 210 | 1200 | 400 | 0,58 | |
| ЛМ - 2 (ЛМ - 2а) | 2875 | 900 | 210 | 1200 | 400 | 0,39 | ||
| 2 | ЛП - 1 (ЛИ - 1а) | 3040 | 1260 | 220 | 400 | 0,41 | ||
| ЛПУ – 2 (ЛПУ - 2а) | 2140 | 1260 | 220 | 400 | 0,32 | |||
серии PC 6154 Моспроекта 1.
| № | Общий вид | Марка изделия | Размеры, мм. | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Марка бетона | Объем бетона, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | ||||||
| 1 | ![]() | ЛМ - 33-13 | 5760 | 1350 | 1830 | 1200 | 300 | 1,665 |














