Железобетонные забивные сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений.
Сваи изготавливаются из тяжёлого бетона.
Марка бетона по морозостойкости F 100.
Марка бетона по водонепроницаемости W2.
В качестве арматуры применяется сталь AI; AIII; BI.
Забивные сваи изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 19804-91 по рабочим чертежам серии 1.011.1-10.

С 12-30
- С - Свая квадратного сплошного сечения с поперечным армированием ствола;
- 12 - Длина сваи (м);
- 30 - Размер поперечного сечения сваи (см).
| № | Наименование | Размеры, мм. | Объем изделия, м3 | Расчетная нагрузка, Кгс/м2 | Масса изделия, т | Марка бетона | Норма загрузки в ж/д вагон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | |||||||
| 1 | С 5-30 | 5000 | 300 | 0,46 | См. примечание | 1,15 | 200 | 54 |
| 2 | С 6-30 | 6000 | 300 | 0,55 | 1,38 | 200 | 48 | |
| 3 | С 7-30 | 7000 | 300 | 0,64 | 1,60 | 200 | 40 | |
| 4 | С 8-30 | 8000 | 300 | 0,75 | 1,83 | 250 | 34 | |
| 5 | С 9-30 | 9000 | 300 | 0,82 | 2,05 | 250 | 32 | |
| 6 | С 10-30 | 10000 | 300 | 0,91 | 2,28 | 250 | 28 | |
| 7 | С 11-30 | 11000 | 300 | 1,00 | 2,50 | 250 | 26 | |
| 8 | С 12-30 | 12000 | 300 | 1,09 | 2,73 | 250 | 24 | |
| 9 | С 8-35 | 8000 | 350 | 1,00 | 2,50 | 250 | 28 | |
| 10 | С 9-35 | 9000 | 350 | 1,12 | 2,80 | 250 | 26 | |
| 11 | С 10-35 | 10000 | 350 | 1,24 | 3,10 | 250 | 24 | |
| 12 | С 11-35 | 11000 | 350 | 1,37 | 3,43 | 250 | 20 | |
| 13 | С 12-35 | 12000 | 350 | 1,49 | 3,73 | 250 | 18 | |
| 14 | С 9-40 | 9000 10000 | 400 | 1,50 | 3,75 | 400 | 18 | |
| 15 | С 10-40 | 400 | 1,66 | 4,15 | 400 | 16 | ||
| 16 | С 11-40 | 11000 | 400 | 1,82 | 4,55 | 400 | 14 | |
| 17 | С 12-40 | 12000 | 400 | 1,96 | 4,95 | 400 | 12 | |
Примечание: Условия расчета свай см. рабочие чертежи серии 1.011.1-10.










