Класс бетона по прочности на сжатие В 15.
Марка бетона по морозостойкости F 50.
Марка бетона по водонепроницаемости W2.
В качестве арматуры применяется сталь AI; AIII.
Фундаментные стаканы изготавливаются по рабочим чертежам серии 1.020-1/83 вып. 1-1.

1Ф 15.9-1
- 1Ф - Фундаменты сборные железобетонные для колонн сечением 300x300 и 400x400 мм;
- 15 - Размер подошвы (дм);
- 9 - Высота (дм);
- 1 - Армирование.
Фундаментные стаканы предназначены для Установки ж/б колонн. Изготавливаются из тяжёлого бетона.
| № | Наименование | Разме | Объем изделия,м3 | Масса изделия, т. | Марка бетона | Норма загрузки в ж/д вагон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 1 | 1Ф15.9-1 | 1500 | 900 | 1,3 | 3,2 | 200 | ТУ погрузки и крепления груза согласно грузоподъемности вагона |
| 2 | 1Ф18.9-1 | 1800 | 900 | 1,7 | 4,3 | 200 | |
| 3 | 1Ф18.9-2 | 1800 | 900 | 1,7 | 4,3 | 300 | |
| 4 | 1Ф18.9-3 | 1800 | 900 | 1,7 | 4,3 | 300 | |
| 5 | 1Ф21.9-1 | 2100 | 900 | 2,2 | 5,5 | 300 | |
| 6 | 2Ф18.9-1 | 1800 | 900 | 1,6 | 4,0 | 200 | |
| 7 | 2Ф18.9-2 | 1800 | 900 | 1,6 | 4,0 | 200 | |
| 8 | 2Ф21.9-1 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 200 | |
| 9 | 2Ф21-9-2 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 200 | |
| 10 | 2Ф21-9-3 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 300 | |










