по типовым сериям:
- 1.423-3 вып.1;
- 1.423-5 вып. 1;
- 1.424.1-5 вып. 1,2;
- 1.427.1-3 вып. 1.

L=3800; 4400; 5000; 5100; 5600; 6200; 6300; 6900; 7500; 8100; 8700; 9800; 9900; 10050; 10500; 10650 мм.
L= 11250; 11700; 11850; 12450; 12900; 13650; 14100; 14850; 15000; 15300; 15600; 16100мм.
А=300; 400; 500; 600; 700; 800; 900 мм.
В=300; 400; 500 мм.
| № п/п | Область применения | Серия | Высота этажа, м. | Размеры, мм. | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | B | |||||
| 1 | Для строительства многоэтажных производственных зданий | 1.420-12 | 6; 3,6; 4,8 | 2520 - 13630 | 400 600 | 400 400 | односторонние; двусторонние; одноконсольные; двухконсольные |
| 2 | Прямоугольные для одноэтажных производственных зданий без мостовых крапов | 1.423 3 1.423-5 | 3,0 - 14,4 | 3800 - 14400 | 300 400 400 500 500 | 300 300 400 400 500 | |
| 3 | Прямоугольные для одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 32т. | 1.424.1-5 | 8,4 - 14,4 | 9300 - 15450 | 700 900 | 400 400 | |
| 4 | Для многоэтажных общественных зданий | 1 020-1/87 | 3,3 | 2550 - 13550 | 300 | 300 | макс. 4-х этажные |
| до 11650 | 400 | 400 | макс. 3-х этажные | ||||










