Изделия изготавливаются из тяжёлого бетона.
![]() | ![]() |
I=4980; 7980; 2290; 3480 мм.
| № | Область применения | Серия | Тип ригеля | Размеры, мм | Нагрузка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 1 | Для многоэтажных производственных зданий | ИИ 23- 1/70 ИИ 23-2/70 ИИ 23-3/70 | ИБ-двухнополосные | 4980 | 300/650 | 800 | от 1000 кг/м2 до 2500 кг/м: |
| 1.420-12 в.6 | Б-однополосные | 8480 | 300 | ||||
| 2 | Для многоэтажных общественных зданий | 1020-1/87 вып. 3-7 ненапряженные | РД-двухполосные | 2560 - 5660 | 300/650 | 450 | 3,0 тс/пм - 9,0 тс/пм |
| РОП однополосные | 250-432 | ||||||
| РЛП- для опирания лестничных маршей | 250/382 | ||||||
| Р-бесполосные | 2640 - 5540 | ||||||












