Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
Перемычки изготавливаются из тяжёлого бетона.
Класс бетона по прочности на сжатие В15.
Марка бетона по морозостойкости F50.
Для арматурных каркасов применяется сталь классов A-I; A-III; Вр - I.
Перемычки изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 948-84, по рабочим чертежам серии 1.038.1 -1.
Продукция имеет гигиенический сертификат.

| № | Наименование | Размеры, м | Масса изделия, т. | Марка бетона | Объем изделия, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | h | |||||
| 1 | 1 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,025 | 200 | 0,010 |
| 2 | 1 ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 0,030 | 200 | 0,012 |
| 3 | 2 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 200 | 0,033 |
| 4 | 2 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0,105 | 200 | 0,041 |
| 5 | 2 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0;125 | 200 | 0,050 |
| 6 | 3 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 200 | 0,048 |
| 7 | 3 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 200 | 0,055 |
| 8 | 3 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,102 | 200 | 0,065 |
| 9 | 3 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,850 | 200 | 0,034 |
| 10 | 3 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 200 | 0,041 |
| 11 | 5 ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 200 | 0,150 |










